| Город | 1897 | 1939 | 1959 | 1989 | 1998 | год осн.
(упоминан.) |
статус
города |
| Ахтырка
(Охтирка) |
23,4 | 28,4 | 31,6 | 50,7 | 52,9 | 1641 | 1703 |
| Белополье
(Білопілля) |
15,2 | 17,4 | 15,3 | 19,7 | 19,0 | 1111 | 1672 |
| Бурынь
(Буринь) |
4,2 | 9,8 | 8,6 | 12,9 | 11,8 | 1387-92 | 1964 |
| Ворожба | 3,8 | 7,9 | 10,8 | 9,8 | 9,1 | 1672 | 1959 |
| Глухов
(Глухів) |
14,9 | 21,0 | 23,0 | 35,9 | 35,8 | 1152 | 1152 |
| Дружба | 1,4 | 3,8 | 9,6 | 7,5 | 6,8 | 1650-60 | 1962 |
| Конотоп | 19,4 | 45,9 | 54,1 | 95,5 | 97,2 | 1638 | 1648 |
| Кролевец(ь) | 10,4 | 13,6 | 14,0 | 26,0 | 26,6 | 1601 | 1601 |
| Лебедин | 14,2 | 20,6 | 24,7 | 32,4 | 32,0 | 1652 | 1655/58 |
| Путивль | 9,8 | ... | 9,0 | 19,3 | 19,3 | 1000-99/1146 | 1146 |
| Ромны
(Ромни) |
22,5 | 26,0 | 35,8 | 57,1 | 54,8 | 1095/1185 | 1781 |
| Середина Буда | 4,9 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 1650-80 | 1964 |
| СУМЫ (Суми) | 27,6 | 64,0 | 98,0 | 291,3 | 299,8 | 1652 | 1780 |
| Тростянец(ь) | 4,7 | 12,1 | 16,4 | 25,7 | 26,1 | 1660 | 1940 |
| Шостка | 4,5 | 28,6 | 38,9 | 92,9 | 91,9 | 1700-20 | 1924 |
Прежние названия городов Сумской области
Белополье - Вир (Выр?)
Дружба - Журавка, Юрасовка, Хутор-Михайловский
Ромны - Ромен